Description
DIN TYPE | |||||||||||||
SPECIFICATION | |||||||||||||
Group Number
|
Type
|
Voltage (V)
|
C20 (Ah)
|
RC (min)
|
CCA 0F (-18C)A
|
Maximum Overall Dimension (mm) |
Cell Layout
|
Terminal
|
Hold Down
|
Handles
|
|||
L | W | H | TH | ||||||||||
B20
|
53520 | 12 | 36 | 54 | 335 | 195 | 126 | 201 | 222 | 0 | 3 | B0 | B0 |
53521 | 12 | 36 | 54 | 335 | 195 | 126 | 201 | 222 | 0 | 1 | B0 | B0 | |
53522 | 12 | 36 | 54 | 335 | 195 | 126 | 201 | 222 | 1 | 3 | B0 | B0 | |
53534 | 12 | 36 | 54 | 335 | 195 | 126 | 201 | 222 | 1 | 1 | B0 | B0 | |
LB1
|
53628 | 12 | 36 | 54 | 330 | 206 | 174 | 173 | 173 | 1 | 1 | B13 | B13 |
53654 | 12 | 36 | 54 | 330 | 206 | 174 | 173 | 173 | 0 | 1 | B13 | B13 | |
54316 | 12 | 44 | 68 | 410 | 206 | 174 | 173 | 173 | 0 | 1 | B13 | B13 | |
54465 | 12 | 44 | 68 | 410 | 206 | 174 | 173 | 173 | 0 | 1 | B13 | B13 | |
54466 | 12 | 44 | 68 | 410 | 206 | 174 | 173 | 173 | 1 | 1 | B13 | B13 | |
L1
|
54459 | 12 | 44 | 68 | 410 | 207 | 174 | 190 | 190 | 0 | 1 | B13 | B13 |
54464 | 12 | 44 | 68 | 410 | 207 | 174 | 190 | 190 | 1 | 1 | B13 | B13 | |
D23
|
56068 | 12 | 60 | 98 | 520 | 231.5 | 172 | 202 | 223 | 0 | 1 | B0 | B0 |
56069 | 12 | 60 | 98 | 520 | 231.5 | 172 | 202 | 223 | 1 | 1 | B0 | B0 | |
B24
|
54523 | 12 | 45 | 70 | 410 | 236 | 128 | 200 | 222 | 0 | 1 | B0 | B0 |
54524 | 12 | 45 | 70 | 410 | 236 | 128 | 200 | 222 | 1 | 1 | B0 | B0 | |
54551 | 12 | 45 | 70 | 350 | 236 | 128 | 200 | 222 | 1 | 3 | B0 | B0 | |
54584 | 12 | 45 | 70 | 350 | 236 | 128 | 200 | 222 | 0 | 3 | B0 | B0 | |
LB2
|
54519 | 12 | 45 | 70 | 430 | 242+0-2 | 175+0-2 | 175+0-4 | 175+0-4 | 0 | 1 | B13 | B13 |
55046 | 12 | 50 | 79 | 470 | 242+0-2 | 175+0-2 | 175+0-4 | 175+0-4 | 0 | 1 | B13 | B13 | |
55218 | 12 | 55 | 88 | 520 | 242+0-2 | 175+0-2 | 175+0-4 | 175+0-4 | 0 | 1 | B13 | B13 | |
L2
|
55530/55559/55573 | 12 | 55 | 88 | 500 | 242+0-2 | 175+0-2 | 190+0-3 | 190+0-3 | 0 | 1 | B13 | B13 |
55565 | 12 | 55 | 88 | 500 | 242+0-2 | 175+0-2 | 190+0-3 | 190+0-3 | 1 | 1 | B13 | B13 | |
56219 | 12 | 60 | 98 | 550 | 242+0-2 | 175+0-2 | 190+0-3 | 190+0-3 | 0 | 1 | B13 | B13 | |
56221 | 12 | 60 | 98 | 550 | 242+0-2 | 175+0-2 | 190+0-3 | 190+0-3 | 1 | 1 | B13 | B13 | |
LB3
|
55415 | 12 | 54 | 87 | 460 | 276 | 174 | 174 | 174 | 0 | 1 | B13 | B13 |
56420 | 12 | 65 | 108 | 570 | 276 | 174 | 174 | 174 | 0 | 1 | B13 | B13 | |
57113 | 12 | 68 | 114 | 600 | 276 | 174 | 174 | 174 | 0 | 1 | B13 | B13 | |
L3
|
56618 | 12 | 66 | 110 | 560 | 278+0-2 | 175+0-2 | 190+0-3 | 190+0-3 | 0 | 1 | B13 | B13 |
57219 | 12 | 72 | 122 | 620 | 278+0-2 | 175+0-2 | 190+0-3 | 190+0-3 | 1 | 1 | B13 | B13 | |
57220 | 12 | 72 | 122 | 620 | 278+0-2 | 175+0-2 | 190+0-3 | 190+0-3 | 0 | 1 | B13 | B13 | |
57412 | 12 | 75 | 128 | 640 | 278+0-2 | 175+0-2 | 190+0-3 | 190+0-3 | 0 | 1 | B13 | B13 | |
57545 | 12 | 75 | 128 | 640 | 278+0-2 | 175+0-2 | 190+0-3 | 190+0-3 | 0 | 1 | B13 | B13 | |
27R | 58513 | 12 | 83 | 144 | 660 | 303 | 170 | 201 | 222 | 0 | 1 | B1 | B1 |
27 | 58514 | 12 | 83 | 144 | 660 | 303 | 170 | 201 | 222 | 1 | 1 | B1 | B1 |
L4 | 58211 | 12 | 78 | 135 | 650 | 314 | 174 | 174 | 174 | 0 | 1 | B13 | B13 |
LB4 | 58043 | 12 | 80 | 138 | 650 | 314 | 174 | 190 | 190 | 0 | 1 | B13 | B13 |
LB5
|
58515 | 12 | 85 | 148 | 670 | 351 | 174 | 173 | 173 | 173 | 1 | B13 | TS6 |
58815 | 12 | 88 | 154 | 710 | 351 | 174 | 173 | 173 | 173 | 1 | B13 | TS6 | |
L5
|
58821 | 12 | 88 | 154 | 690 | 351 | 174 | 188 | 188 | 188 | 1 | B13 | TS6 |
58827 | 12 | 88 | 154 | 690 | 351 | 174 | 188 | 188 | 188 | 1 | B13 | TS6 | |
59218 | 12 | 88 | 154 | 690 | 351 | 174 | 188 | 188 | 188 | 1 | B13 | TS6 | |
59040 | 12 | 95 | 169 | 730 | 351 | 174 | 188 | 188 | 188 | 1 | B13 | TS6 | |
59524 | 12 | 95 | 169 | 730 | 351 | 174 | 188 | 188 | 188 | 1 | B13 | TS6 | |
60038 | 12 | 98 | 175 | 770 | 351 | 174 | 188 | 188 | 188 | 1 | B13 | TS6 | |
E41
|
60026 | 12 | 100 | 179 | 750 | 408±3 | 170 | 209 | 233 | 233 | 1 | B0 | TS8 |
60525 | 12 | 105 | 190 | 780 | 408±3 | 170 | 209 | 233 | 233 | 1 | B0 | TS8 |