Description
DRY CHARGED WITH ACID BATTERY (Motorcycle Battery)
6N4-2A
|
Voltage | 6V |
6N11A-1B
|
Voltage | 6V | |
Capacity | 4AH | Capacity | 11AH | |||
L*W*H (mm) | 70*70*95 | L*W*H (mm) | 121*58*128 | |||
Polar | Polar | |||||
Weight(kg) | 0.599KG | Weight(kg | 1.28KG | |||
12N2.5-3C
|
Voltage | 12V |
JC3L-B/12N3-3B
|
Voltage | 12V | |
Capacity | 2AH | Capacity | 2.5AH | |||
L*W*H (mm) | 80*70*104 | L*W*H (mm) | 98*57*109 | |||
Polar | Polar | |||||
Weight(kg) | 0.69KG | Weight(kg | 0.82KG | |||
12N4-3B
|
Voltage | 12V |
JC5L-B/12N5-3B
|
Voltage | 12V | |
Capacity | 4AH | Capacity | 5AH | |||
L*W*H (mm) | 120*70*93 | L*W*H (mm) | 120*60*130 | |||
Polar | Polar | |||||
Weight(kg) | 1.09KG | Weight(kg | 1.36KG | |||
12N6-3B
|
Voltage | 12V |
12N6.5-3A
|
Voltage | 12V | |
Capacity | 5AH | Capacity | 5.2AH/6AH | |||
L*W*H (mm) | 135*70*95 | L*W*H (mm) | 138*67*100 | |||
Polar | Polar | |||||
Weight(kg) | 1.38KG | Weight(kg | 1.45KG/1.57KG | |||
12N7-4B
|
Voltage | 12V |
12N7B-3A
|
Voltage | 12V | |
Capacity | 7AH | Capacity | 7AH | |||
L*W*H (mm) | 135*75*134 | L*W*H (mm) | 150*60*130 | |||
Polar | Polar | |||||
Weight(kg) | 1.76KG/1.83KG | Weight(kg | 1.71KG/1.78KG | |||
12N7C-4B
|
Voltage | 12V |
12N9-4B
|
Voltage | 12V | |
Capacity | 7AH | Capacity | 7AH/8AH/9AH | |||
L*W*H (mm) | 150*85*95 | L*W*H (mm) | 136*76*139 | |||
Polar | Polar | |||||
Weight(kg) | 1.76KG/1.83KG | Weight(kg | 1.88KG/2.04KG/2.13KG | |||
12N10-3B
|
Voltage | 12V |
12N12-3A
|
Voltage | 12V | |
Capacity | 10AH | Capacity | 12AH | |||
L*W*H (mm) | 135*91*145 | L*W*H (mm) | 134*81*160 | |||
Polar | Polar | |||||
Weight(kg) | 2.2KG | Weight(kg | 2.74KG | |||
12N14-3A
|
Voltage | 12V |
12N16-3B
|
Voltage | 12V | |
Capacity | 12AH | Capacity | 16AH | |||
L*W*H (mm) | 133*89*163 | L*W*H (mm) | 175*100*155 | |||
Polar | Polar | |||||
Weight(kg) | 3.14KG | Weight(kg | 3.65KG |