Description
Gel Battery (Motorcycle Battery)
6MG2.5L
|
Voltage | 12V |
6MG3L
|
Voltage | 12V | |
Capacity | 2AH | Capacity | 2.5AH | |||
L*W*H (mm) | 80*70*105 | L*W*H (mm) | 98*56*109 | |||
Polar | Polar | |||||
Weight(kg) | 1.1KG | Weight(kg | 1.13KG | |||
6MG4L
|
Voltage | 12V |
6MG5L
|
Voltage | 12V | |
Capacity | 3AH/4AH | Capacity | 4AH/5AH | |||
L*W*H (mm) | 113*69*88 | L*W*H (mm) | 113*69*105 | |||
Polar | Polar | |||||
Weight(kg) | 1.38KG/1.45KG | Weight(kg | 1.68KG/1.8KG | |||
6MG5AL
|
Voltage | 12V |
6MG6.5L
|
Voltage | 12V | |
Capacity | 4AH/5AH | Capacity | 5.7AH/6.5AH | |||
L*W*H (mm) | 120*61*130 | L*W*H (mm) | 138*66*100 | |||
Polar | Polar | |||||
Weight(kg) | 1.82KG/1.95KG | Weight(kg | 2KG/2.12KG | |||
6MG7L
|
Voltage | 12V |
6MG7DL
|
Voltage | 12V | |
Capacity | 6AH/7AH | Capacity | 6AH/7AH | |||
L*W*H (mm) | 113*70*132 | L*W*H (mm) | 150*60*130 | |||
Polar | Polar | |||||
Weight(kg) | 2.18KG/2.35KG | Weight(kg | 2.27KG/2.4KG | |||
6MG7E
|
Voltage | 12V |
6MG7A
|
Voltage | 12V | |
Capacity | 6AH/7AH | Capacity | 6AH/7AH | |||
L*W*H (mm) | 137*77*123 | L*W*H (mm) | 150*87*95 | |||
Polar | Polar | |||||
Weight(kg) | 2.46KG/2.6KG | Weight(kg | 2.35KG/2.5KG | |||
6MG9A
|
Voltage | 12V |
6MG9
|
Voltage | 12V | |
Capacity | 7.5AH/9AH | Capacity | 8AH/9AH | |||
L*W*H (mm) | 137*75*135 | L*W*H (mm) | 150*87*105 | |||
Polar | Polar | |||||
Weight(kg) | 2.82KG/3.01KG | Weight(kg | 3KG/3.26KG |