JIS Type

In Stock
Enquire Now
1-4 DAYS DELIVERY
100% ORIGINAL AND QUALITY
3 MONTHS GUARANTEE

Description

JIS TYPE
SPECIFICATION
Group Number
Old Type
New Type
Voltage (V)
C20 (Ah)
RC (min)
CCA 0F (-18C)A
Maximum Overall Dimension (mm)
Cell Layout
Terminal
Hold Down
Handles
L W H TH
B20
NS40L 36B20L 12 32 47 310 195 126 201 222 0 3 B0 TS1
NS40 36B20R 12 32 47 310 195 126 201 222 1 3 B0 TS1
NS40ZL 38B20L 12 36 54 335 195 126 201 222 0 3 B0 TS1
NS40Z 38B20R 12 36 54 335 195 126 201 222 1 3 B0 TS1
NS40L(S) 36B20LS 12 32 47 310 195 126 201 222 0 1 B0 TS1
NS40(S) 36B20RS 12 32 47 310 195 126 201 222 1 1 B0 TS1
NS40ZL(S) 38B20LS 12 36 54 335 195 126 201 222 0 1 B0 TS1
NS40Z(S) 38B20RS 12 36 54 335 195 126 201 222 1 1 B0 TS1
B24
N40L 32B24L 12 40 61 350 236 128 200 222 0 3 B0 TS1
N40 32B24R 12 40 61 350 236 128 200 222 1 3 B0 TS1
NS60L 46B24L 12 45 70 350 236 128 200 222 0 3 B0 TS1
NS60 46B24R 12 45 70 350 236 128 200 222 1 3 B0 TS1
NX100-S6L 55B24L 12 48 75 350 236 128 200 222 0 3 B0 TS1
NX100-S6 55B24R 12 48 75 350 236 128 200 222 1 3 B0 TS1
N40L(S) 32B24LS 12 40 61 380 236 128 200 222 0 1 B0 TS1
N40(S) 32B24RS 12 40 61 380 236 128 200 222 1 1 B0 TS1
NS60L(S) 46B24LS 12 45 70 410 236 128 200 222 0 1 B0 TS1
NS60(S) 46B24RS 12 45 70 410 236 128 200 222 1 1 B0 TS1
NX100-S6L(S) 55B24LS 12 48 75 430 236 128 200 222 0 1 B0 TS1
NX100-S6(S) 55B24RS 12 48 75 430 236 128 200 222 1 1 B0 TS1
B24I
N40L I 32B24L I 12 40 61 350 236 136 200 222 0 3 B1 TS1
N40 I 32B24R I 12 40 61 350 236 136 200 222 1 3 B1 TS1
NS60L I 46B24L I 12 45 70 350 236 136 200 222 0 3 B1 TS1
NS60 I 46B24R I 12 45 70 350 236 136 200 222 1 3 B1 TS1
N40L(S) I 32B24LS I 12 40 61 380 236 136 200 222 0 1 B1 TS1
N40(S) I 32B24RS I 12 40 61 380 236 136 200 222 1 1 B1 TS1
NS60L(S) I 46B24LS I 12 45 70 410 236 136 200 222 0 1 B1 TS1
NS60(S) I 46B24RS I 12 45 70 410 236 136 200 222 1 1 B1 TS1
D23
  55D23L 12 60 98 520 231.5 172 202 223 0 1 B0 TS1
  55D23R 12 60 98 520 231.5 172 202 223 1 1 B0 TS1
  75D23L 12 63 104 540 231.5 172 202 223 0 1 B0 TS1
  75D23R 12 63 104 540 231.5 172 202 223 1 1 B0 TS1
D23I
  55D23L I 12 60 98 520 231.5 175 202 223 0 1 B1 TS1
  55D23R I 12 60 98 520 231.5 175 202 223 1 1 B1 TS1
  75D23L I 12 63 104 540 231.5 175 202 223 0 1 B1 TS1
  75D23R I 12 63 104 540 231.5 175 202 223 1 1 B1 TS1
D26
N50L 48D26L 12 50 79 410 259 174.8 200 221 0 1 B1 TS1
N50 48D26R 12 50 79 410 259 174.8 200 221 1 1 B1 TS1
N50ZL 55D26L 12 60 98 500 259 174.8 200 221 0 1 B1 TS1
N50Z 55D26R 12 60 98 500 259 174.8 200 221 1 1 B1 TS1
NS70L 65D26L 12 65 108 540 259 174.8 200 221 0 1 B1 TS1
NS70 65D26R 12 65 108 540 259 174.8 200 221 1 1 B1 TS1
NX110-5L 80D26L 12 70 118 600 259 174.8 200 221 0 1 B1 TS1
NX110-5 80D26R 12 70 118 600 259 174.8 200 221 1 1 B1 TS1
    90D26L 12 80 138 660 259 174.8 200 221 0 1 B1 TS1
    90D26R 12 80 138 660 259 174.8 200 221 1 1 B1 TS1
D31
N70L 65D31L 12 70 118 550 303 170 201 222 0 1 B1 TS1
N70 65D31R 12 70 118 550 303 170 201 222 1 1 B1 TS1
N70ZL 75D31L 12 75 128 590 303 170 201 222 0 1 B1 TS1
N70Z 75D31R 12 75 128 590 303 170 201 222 1 1 B1 TS1
NX120-7L 95D31L 12 80 138 630 303 170 201 222 0 1 B1 TS1
NX120-7 95D31R 12 80 138 630 303 170 201 222 1 1 B1 TS1
    105D31L 12 83 144 660 303 170 201 222 0 1 B1 TS1
    105D31R 12 83 144 660 303 170 201 222 1 1 B1 TS1
E41
N100L 95E41L 12 100 179 750 408±3 170 209 233 0 1 B0 TS8
N100 95E41R 12 100 179 750 408±3 170 209 233 1 1 B0 TS8
N100ZL 105E41L 12 105 190 780 408±3 170 209 233 0 1 B0 TS8
N100Z 105E41R 12 105 190 780 408±3 170 209 233 1 1 B0 TS8
N100ZL 115E41L 12 110 201 820 408±3 170 209 233 0 1 B0 TS8
N100Z 115E41R 12 110 201 820 408±3 170 209 233 1 1 B0 TS8
NX200-10L 130E41L 12 116 214 850 408±3 170 209 233 0 1 B0 TS8
NX200-10 130E41R 12 116 214 850 408±3 170 209 233 1 1 B0 TS8
N120 130E41L 12 120 223 750 408±3 170 209 233 0 1 B0 TS8
N120L 130E41R 12 120 223 750 408±3 170 209 233 1 1 B0 TS8